| # | 球员 | 球队 | 年薪 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 斯蒂芬·库里 金州勇士 |
勇士 | $5,760万 |
| 2 | ![]() 勒布朗·詹姆斯 洛杉矶湖人 |
湖人 | $5,620万 |
| 3 | ![]() 扬尼斯·阿德托昆博 密尔沃基雄鹿 |
雄鹿 | $5,480万 |
| 4 | ![]() 凯文·杜兰特 菲尼克斯太阳 |
太阳 | $5,320万 |
| 5 | ![]() 乔尔·恩比德 费城76人 |
76人 | $5,160万 |
| 6 | ![]() 尼古拉·约基奇 丹佛掘金 |
掘金 | $5,060万 |
| 7 | ![]() 卢卡·东契奇 达拉斯独行侠 |
独行侠 | $4,970万 |
| 8 | ![]() 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 俄克拉荷马雷霆 |
雷霆 | $4,810万 |
| 9 | ![]() 杰森·塔图姆 波士顿凯尔特人 |
凯尔特人 | $4,660万 |
| 10 | ![]() 德文·布克 菲尼克斯太阳 |
太阳 | $4,520万 |
| 11 | ![]() 安东尼·戴维斯 洛杉矶湖人 |
湖人 | $4,380万 |
| 12 | ![]() 达米安·利拉德 密尔沃基雄鹿 |
雄鹿 | $4,250万 |
| 13 | ![]() 布拉德利·比尔 菲尼克斯太阳 |
太阳 | $4,130万 |
| 14 | ![]() 科怀·伦纳德 洛杉矶快船 |
快船 | $4,010万 |
| 15 | ![]() 保罗·乔治 洛杉矶快船 |
快船 | $3,920万 |
NBA薪资帽连续三年上涨,2025-26赛季预计达到1.54亿美元。库里、詹姆斯等老将依然占据顶薪榜首,而东契奇、亚历山大等新生代已迈入“五千万俱乐部”。薪资排行不仅体现个人实力,更反映商业价值与球队战略。
* 薪资数据包含基础工资与激励条款,部分球员有交易保证金。
斯蒂芬·库里 4年2.15亿续约,成为史上首位年薪超过5700万的球员;勒布朗·詹姆斯 跳出选项后重新签约,包含交易否决权;字母哥 超级顶薪附带球员选项。高薪背后是票房、收视与全球影响力。
新秀红利期 文班亚马、霍姆格伦等新星仍处新秀合同,未来有望冲击榜单。
2005年联盟顶薪约2000万(奥尼尔、科比),2015年詹姆斯、杜兰特3000万级别,2020年字母哥、库里突破4000万。随着转播合同增长,2028年有望出现年薪7000万合同。